Jaar 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok groen | LINK groen Interne, Chirurgie, Huisarts |
Infectie en immuniteit II | Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek | Gezonde en zieke cellen III | Medical Humanities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 wk | 12 wk | 6 wk | 6 wk | 6 wk | 6 wk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
iVTG (voorheen CRUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patiënt Perspectief Programma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktisch lijnonderwijs Bachelor 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutoraat Bachelor 2 (Voorheen Studiereflectie II) |